2012-13 Basketball Statistics - Central Maine CC
Games
27
Pts per game
76.4
FG %
39.2
3PT %
30.6
FT %
54.1
Reb per game
41.6
Ast per game
16.3
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 18-10 (.643) |
| Conference (Pct.) | 12-5 (.706) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 12-5 |
| Away | 6-2 |
| Neutral | 0-3 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 3 | Me.-Machias | L, 95-91 |
| Feb 6 | Unity | W, 91-53 |
| Feb 7 | at Southern Maine CC | W, 73-65 |
| Feb 9 | at St. Joseph's (VT) | |
| Feb 10 | at Vermont State Randolph | |
| Feb 16 | vs. Vermont State Randolph | L, 77-63 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 27 | 16 | ||
| Points | 2006 | 1220 | ||
| Points per game | 74.3 | 76.3 | ||
| FG made per game | 29.2 | 30.5 | ||
| FG attempts per game | 74.4 | 75.6 | ||
| FG Pct | 39.2 | 40.3 | ||
| 3PT made per game | 10.0 | 9.9 | ||
| 3PT attempts per game | 32.5 | 32.7 | ||
| 3PT Pct | 30.6 | 30.2 | ||
| FT made per game | 8.1 | 9.0 | ||
| FT attempt per game | 15.0 | 16.9 | ||
| FT Pct | 54.1 | 53.1 | ||
| Off rebounds per game | 15.8 | 15.8 | ||
| Def rebounds per game | 25.8 | 25.8 | ||
| Total rebounds per game | 41.6 | 41.6 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 12.7 | 12.7 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 32.5 | 32.2 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 45.2 | 44.9 | ||
| Rebound margin per game | -3.6 | -3.3 | ||
| Assists per game | 16.3 | 16.9 | ||
| Opponents' Assists per game | 12.5 | 12.1 | ||
| Turnovers per game | 14.7 | 15.2 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 21.5 | 22.1 | ||
| Steals per game | 12.7 | 13.4 | ||
| Opponents' Steals per game | 7.6 | 7.1 | ||
| Blocks per game | 2.1 | 1.8 | ||
| Opponents' Blocks per game | 2.6 | 2.3 | ||
| Personal fouls per game | 18.6 | 19.9 | ||
| Offensive efficiency | 0.918 | 0.914 | ||
| Net efficiency | 0.094 | 0.119 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 16.7 | 17.8 | ||
| Offensive efficiency | 0.825 | 0.794 | ||
| Points per game allowed | 63.7 | 62.7 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 40.1 | 40.3 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 31.0 | 27.8 | ||
| Field goal total-attempts | 788-2010 | 488-1210 | ||
| 3 point total-attempts | 269-878 | 158-523 | ||
| Free throw total-attempts | 219-405 | 144-271 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 631-1573 | 378-937 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 171-552 | 92-331 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 9 | 1 | 5.9 | 1.4-4.3 | 33.3 | 0.6-2.1 | 26.3 | 0.8-1.9 | 41.2 | 4.2 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 10 | 1 | 5.6 | 0.6-1.6 | 37.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.4-0.5 | 80.0 | 1.6 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 27 | 1 | 11.2 | 3.1-8.2 | 38.0 | 1.0-3.3 | 30.7 | 0.3-0.7 | 38.9 | 7.5 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 26 | 25 | 20.5 | 4.2-9.8 | 43.1 | 2.6-7.0 | 37.2 | 0.7-1.0 | 70.4 | 11.8 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 20 | - | 10.1 | 1.1-2.4 | 45.8 | 0.0-0.0 | - | 0.3-1.1 | 28.6 | 2.5 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 18 | 1 | 6.2 | 1.2-2.4 | 47.7 | 0.2-0.7 | 25.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 2.6 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 11 | 1 | 4.3 | 1.2-3.2 | 37.1 | 0.3-1.4 | 20.0 | 0.7-1.0 | 72.7 | 3.4 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 26 | 7 | 19.0 | 2.8-6.9 | 41.1 | 1.8-4.9 | 37.0 | 0.6-1.1 | 51.7 | 8.1 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 18 | 1 | 5.8 | 0.3-1.4 | 23.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 0.7 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 26 | 24 | 20.6 | 3.1-9.5 | 32.8 | 1.3-5.3 | 23.7 | 1.1-1.4 | 75.7 | 8.6 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 26 | 1 | 13.0 | 1.3-4.2 | 30.3 | 0.8-3.1 | 24.7 | 0.4-0.5 | 78.6 | 3.7 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 26 | 25 | 18.7 | 2.8-5.8 | 48.3 | 0.0-0.0 | - | 1.2-2.5 | 48.5 | 6.8 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 26 | 25 | 24.9 | 5.0-11.0 | 45.3 | 0.3-1.2 | 25.8 | 2.0-3.9 | 50.0 | 12.3 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | 27 | 27 | 111.6 | 29.2-74.4 | 39.2 | 10.0-32.5 | 30.6 | 8.1-15.0 | 54.1 | 76.4 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 111.6 | 23.4-58.3 | 40.1 | 6.3-20.4 | 31.0 | 13.5-20.4 | 65.9 | 66.6 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 9 | 1 | 5.9 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 10 | 1 | 5.6 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 27 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 26 | 25 | 20.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.1 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 20 | - | 10.1 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 18 | 1 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 11 | 1 | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.2 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 26 | 7 | 19.0 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 18 | 1 | 5.8 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 26 | 24 | 20.6 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 0.3 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 26 | 1 | 13.0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 26 | 25 | 18.7 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 2.7 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.5 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 26 | 25 | 24.9 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 4.9 | 3.0 | 1.6 | 2.6 | 0.2 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | 27 | 27 | 111.6 | 15.8 | 25.8 | 41.6 | 18.6 | - | 16.3 | 14.7 | 1.1 | 12.7 | 2.1 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 111.6 | 12.7 | 32.5 | 45.2 | 16.7 | - | 12.5 | 21.5 | 0.6 | 7.6 | 2.6 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 9 | 1 | 53 | 13-39 | 33.3 | 5-19 | 26.3 | 7-17 | 41.2 | 38 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 10 | 1 | 56 | 6-16 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 16 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 27 | 1 | 303 | 84-221 | 38.0 | 27-88 | 30.7 | 7-18 | 38.9 | 202 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 26 | 25 | 532 | 110-255 | 43.1 | 68-183 | 37.2 | 19-27 | 70.4 | 307 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 20 | - | 203 | 22-48 | 45.8 | 0-0 | - | 6-21 | 28.6 | 50 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 18 | 1 | 112 | 21-44 | 47.7 | 3-12 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 47 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 11 | 1 | 47 | 13-35 | 37.1 | 3-15 | 20.0 | 8-11 | 72.7 | 37 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 26 | 7 | 494 | 74-180 | 41.1 | 47-127 | 37.0 | 15-29 | 51.7 | 210 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 18 | 1 | 105 | 6-26 | 23.1 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 26 | 24 | 536 | 81-247 | 32.8 | 33-139 | 23.7 | 28-37 | 75.7 | 223 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 26 | 1 | 338 | 33-109 | 30.3 | 20-81 | 24.7 | 11-14 | 78.6 | 97 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 26 | 25 | 487 | 73-151 | 48.3 | 0-0 | - | 32-66 | 48.5 | 178 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 26 | 25 | 647 | 130-287 | 45.3 | 8-31 | 25.8 | 51-102 | 50.0 | 319 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | 27 | 27 | 3013 | 788-2010 | 39.2 | 269-878 | 30.6 | 219-405 | 54.1 | 2064 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 3013 | 631-1573 | 40.1 | 171-552 | 31.0 | 364-552 | 65.9 | 1797 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 9 | 1 | 53 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 0 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 10 | 1 | 56 | 13 | 10 | 23 | 13 | 0 | 8 | 10 | 0.8 | 0 | 3 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 27 | 1 | 303 | 23 | 35 | 58 | 32 | 0 | 16 | 36 | 0.4 | 23 | 2 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 26 | 25 | 532 | 26 | 53 | 79 | 36 | 0 | 56 | 25 | 2.2 | 36 | 3 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 20 | - | 203 | 21 | 19 | 40 | 32 | 0 | 3 | 9 | 0.3 | 9 | 2 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 18 | 1 | 112 | 16 | 24 | 40 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0.9 | 8 | 1 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 11 | 1 | 47 | 13 | 13 | 26 | 16 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 2 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 26 | 7 | 494 | 29 | 72 | 101 | 28 | 0 | 29 | 26 | 1.1 | 30 | 2 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 18 | 1 | 105 | 13 | 21 | 34 | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 4 | 1 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 26 | 24 | 536 | 36 | 82 | 118 | 52 | 0 | 40 | 41 | 1.0 | 55 | 7 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 26 | 1 | 338 | 15 | 35 | 50 | 35 | 0 | 34 | 35 | 1.0 | 16 | 2 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 26 | 25 | 487 | 55 | 73 | 128 | 70 | 0 | 41 | 23 | 1.8 | 24 | 14 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 26 | 25 | 647 | 31 | 88 | 119 | 46 | 0 | 127 | 77 | 1.6 | 67 | 4 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | 27 | 27 | 3013 | 426 | 696 | 1122 | 503 | - | 440 | 398 | 1.1 | 343 | 56 | |||
| Opponent | 27 | 27 | 3013 | 343 | 877 | 1220 | 451 | - | 338 | 581 | 0.6 | 204 | 69 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 6 | 1 | 5.7 | 1.2-4.8 | 24.1 | 0.5-2.7 | 18.8 | 0.5-2.0 | 25.0 | 3.3 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 6 | 1 | 5.5 | 0.8-2.2 | 38.5 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.2 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 16 | 1 | 12.1 | 3.8-9.4 | 40.0 | 1.1-3.7 | 28.8 | 0.4-1.0 | 43.8 | 9.0 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 15 | 14 | 18.5 | 4.3-10.1 | 42.8 | 2.6-7.3 | 35.5 | 1.1-1.4 | 76.2 | 12.3 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 13 | - | 9.8 | 0.9-2.2 | 41.4 | 0.0-0.0 | - | 0.2-1.3 | 11.8 | 2.0 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 10 | 1 | 6.6 | 1.3-2.6 | 50.0 | 0.2-0.9 | 22.2 | 0.2-0.4 | 50.0 | 3.0 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 7 | 1 | 3.9 | 1.1-3.6 | 32.0 | 0.4-1.7 | 25.0 | 0.7-1.1 | 62.5 | 3.4 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 15 | 6 | 18.7 | 3.5-7.6 | 45.6 | 1.9-5.0 | 38.7 | 0.7-1.4 | 52.4 | 9.6 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 8 | 1 | 3.6 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 1.1 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 15 | 14 | 19.2 | 3.5-9.5 | 37.3 | 1.1-5.1 | 22.4 | 1.5-2.1 | 74.2 | 9.7 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 15 | 1 | 12.3 | 1.5-4.5 | 34.3 | 0.8-3.3 | 24.5 | 0.0-0.0 | - | 3.9 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 15 | 14 | 18.5 | 2.7-6.1 | 45.1 | 0.0-0.0 | - | 1.2-2.6 | 46.2 | 6.7 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 15 | 14 | 22.7 | 4.7-10.3 | 45.8 | 0.2-0.9 | 21.4 | 2.3-4.2 | 54.0 | 11.9 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | 16 | 16 | 93.3 | 30.5-75.6 | 40.3 | 9.9-32.7 | 30.2 | 9.0-16.9 | 53.1 | 79.9 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 93.3 | 23.6-58.6 | 40.3 | 5.8-20.7 | 27.8 | 14.4-22.0 | 65.6 | 67.4 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 6 | 1 | 5.7 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 6 | 1 | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 16 | 1 | 12.1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 15 | 14 | 18.5 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 0.1 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 13 | - | 9.8 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 10 | 1 | 6.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 7 | 1 | 3.9 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 4.0 | 0.3 | 0.3 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 15 | 6 | 18.7 | 1.3 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 8 | 1 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 15 | 14 | 19.2 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 0.3 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 15 | 1 | 12.3 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 15 | 14 | 18.5 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 2.9 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.4 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 15 | 14 | 22.7 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 5.9 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 0.2 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | 16 | 16 | 93.3 | 15.8 | 25.8 | 41.6 | 19.9 | - | 16.9 | 15.2 | 1.1 | 13.4 | 1.8 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 93.3 | 12.7 | 32.2 | 44.9 | 17.8 | - | 12.1 | 22.1 | 0.5 | 7.1 | 2.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 6 | 1 | 34 | 7-29 | 24.1 | 3-16 | 18.8 | 3-12 | 25.0 | 20 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 6 | 1 | 33 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 13 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 16 | 1 | 194 | 60-150 | 40.0 | 17-59 | 28.8 | 7-16 | 43.8 | 144 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 15 | 14 | 277 | 65-152 | 42.8 | 39-110 | 35.5 | 16-21 | 76.2 | 185 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 13 | - | 127 | 12-29 | 41.4 | 0-0 | - | 2-17 | 11.8 | 26 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 10 | 1 | 66 | 13-26 | 50.0 | 2-9 | 22.2 | 2-4 | 50.0 | 30 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 7 | 1 | 27 | 8-25 | 32.0 | 3-12 | 25.0 | 5-8 | 62.5 | 24 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 15 | 6 | 280 | 52-114 | 45.6 | 29-75 | 38.7 | 11-21 | 52.4 | 144 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 8 | 1 | 28 | 4-12 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 15 | 14 | 288 | 53-142 | 37.3 | 17-76 | 22.4 | 23-31 | 74.2 | 146 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 15 | 1 | 184 | 23-67 | 34.3 | 12-49 | 24.5 | 0-0 | - | 58 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 15 | 14 | 277 | 41-91 | 45.1 | 0-0 | - | 18-39 | 46.2 | 100 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 15 | 14 | 340 | 71-155 | 45.8 | 3-14 | 21.4 | 34-63 | 54.0 | 179 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | 16 | 16 | 1493 | 488-1210 | 40.3 | 158-523 | 30.2 | 144-271 | 53.1 | 1278 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 1493 | 378-937 | 40.3 | 92-331 | 27.8 | 231-352 | 65.6 | 1079 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mincy | So | G | 6 | 1 | 34 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 |
| 2 | Kevin Swinney | So | G | 6 | 1 | 33 | 11 | 8 | 19 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0.4 | 0 | 1 |
| 3 | Gio Gomez | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marcellus Gail | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Darrell Wilson | Fr | G | 16 | 1 | 194 | 12 | 24 | 36 | 24 | 0 | 12 | 26 | 0.5 | 19 | 1 |
| 10 | Justin Cocroft | Jr | G | 15 | 14 | 277 | 12 | 31 | 43 | 23 | 0 | 31 | 15 | 2.1 | 17 | 2 |
| 12 | Erik Wilson | Fr | C | 13 | - | 127 | 16 | 13 | 29 | 23 | 0 | 1 | 8 | 0.1 | 6 | 1 |
| 13 | Harlen Nahtygal | Fr | G/F | 10 | 1 | 66 | 9 | 19 | 28 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1.0 | 5 | 0 |
| 14 | Kasey Robertson | So | F | 7 | 1 | 27 | 9 | 10 | 19 | 13 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 2 | 2 |
| 20 | Brandon Giguere | So | G | 15 | 6 | 280 | 20 | 38 | 58 | 17 | 0 | 20 | 16 | 1.3 | 19 | 1 |
| 21 | Josh Ayoob | Fr | F | 8 | 1 | 28 | 6 | 10 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
| 22 | Jalen Lincoln | Fr | G | 15 | 14 | 288 | 19 | 44 | 63 | 28 | 0 | 22 | 26 | 0.8 | 30 | 4 |
| 23 | Cody Hadley | So | G | 15 | 1 | 184 | 13 | 23 | 36 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0.9 | 12 | 2 |
| 24 | Ishmal Rios | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sevon Edwards | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jason Hughes | Jr | F/C | 15 | 14 | 277 | 30 | 42 | 72 | 43 | 0 | 26 | 16 | 1.6 | 19 | 6 |
| 35 | Samson Oleyami | So | G | 15 | 14 | 340 | 20 | 52 | 72 | 33 | 0 | 88 | 41 | 2.1 | 45 | 3 |
| Samson Olayemi | Sophomore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | 16 | 16 | 1493 | 253 | 413 | 666 | 319 | - | 270 | 243 | 1.1 | 215 | 28 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 1493 | 203 | 515 | 718 | 285 | - | 194 | 353 | 0.5 | 114 | 36 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
